بەخێربێن بۆ ماڵی شەنیەر کە کەوتۆتە باشترین شوێنی تەوێڵە، چێژ ببینە لە نزیکی لە تەواوی بازاڕ و ناوشاری تەوێڵە و سەرجەم خواردنگە و پێداویستییەکان چەند مەترێک دوورن.
خانووەکە بە هەموو پێداویستییەکەوە ئامادەیە وەکو چێشتخانە، ئینتەرنێت، جێگە بۆ ٧ کەس. بۆ هەر هۆکارێک سەردانی تەوێڵەت کرد، ماڵەکەی من ئامادەیە.
گرنگترین تایبەتمەندییەکان
✅نزیکە لە هەموو شوێنێک
✅تەواوی پێداویستی تێدایە
✅ دیمەنێکی جوانی هەیە
✅ نرخی گونجاوە
| د | س | W | پ | ه | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 IQD | 2 85 IQD |
|||||
| 3 85 IQD | 4 85 IQD | 5 85 IQD | 6 85 IQD | 7 110 IQD | 8 110 IQD | 9 85 IQD |
| 10 85 IQD | 11 85 IQD | 12 85 IQD | 13 85 IQD | 14 110 IQD | 15 110 IQD | 16 85 IQD |
| 17 85 IQD | 18 85 IQD | 19 85 IQD | 20 85 IQD | 21 110 IQD | 22 110 IQD | 23 85 IQD |
| 24 85 IQD | 25 85 IQD | 26 85 IQD | 27 85 IQD | 28 110 IQD | 29 110 IQD | 30 85 IQD |
| د | س | W | پ | ه | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85 IQD | 2 85 IQD | 3 85 IQD | 4 85 IQD | 5 110 IQD | 6 110 IQD | 7 85 IQD |
| 8 85 IQD | 9 85 IQD | 10 85 IQD | 11 85 IQD | 12 110 IQD | 13 110 IQD | 14 85 IQD |
| 15 85 IQD | 16 85 IQD | 17 85 IQD | 18 85 IQD | 19 110 IQD | 20 110 IQD | 21 85 IQD |
| 22 85 IQD | 23 85 IQD | 24 85 IQD | 25 85 IQD | 26 110 IQD | 27 110 IQD | 28 85 IQD |
| 29 85 IQD | 30 85 IQD | 31 85 IQD |
||||
| د | س | W | پ | ه | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85 IQD | 2 110 IQD | 3 110 IQD | 4 85 IQD |
|||
| 5 85 IQD | 6 85 IQD | 7 85 IQD | 8 85 IQD | 9 110 IQD | 10 110 IQD | 11 85 IQD |
| 12 85 IQD | 13 85 IQD | 14 85 IQD | 15 85 IQD | 16 110 IQD | 17 110 IQD | 18 85 IQD |
| 19 85 IQD | 20 85 IQD | 21 85 IQD | 22 85 IQD | 23 110 IQD | 24 110 IQD | 25 85 IQD |
| 26 85 IQD | 27 85 IQD | 28 85 IQD | 29 85 IQD | 30 110 IQD | 31 110 IQD |
|
| د | س | W | پ | ه | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85 IQD |
||||||
| 2 85 IQD | 3 85 IQD | 4 85 IQD | 5 85 IQD | 6 110 IQD | 7 110 IQD | 8 85 IQD |
| 9 85 IQD | 10 85 IQD | 11 85 IQD | 12 85 IQD | 13 110 IQD | 14 110 IQD | 15 85 IQD |
| 16 85 IQD | 17 85 IQD | 18 85 IQD | 19 85 IQD | 20 110 IQD | 21 110 IQD | 22 85 IQD |
| 23 85 IQD | 24 85 IQD | 25 85 IQD | 26 85 IQD | 27 110 IQD | 28 110 IQD |
|
| د | س | W | پ | ه | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85 IQD |
||||||
| 2 85 IQD | 3 85 IQD | 4 85 IQD | 5 85 IQD | 6 110 IQD | 7 110 IQD | 8 85 IQD |
| 9 85 IQD | 10 85 IQD | 11 85 IQD | 12 85 IQD | 13 110 IQD | 14 110 IQD | 15 85 IQD |
| 16 85 IQD | 17 85 IQD | 18 85 IQD | 19 85 IQD | 20 110 IQD | 21 110 IQD | 22 85 IQD |
| 23 85 IQD | 24 85 IQD | 25 85 IQD | 26 85 IQD | 27 110 IQD | 28 110 IQD | 29 85 IQD |
| 30 85 IQD | 31 85 IQD |
|||||
| د | س | W | پ | ه | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85 IQD | 2 85 IQD | 3 110 IQD | 4 110 IQD | 5 85 IQD |
||
| 6 85 IQD | 7 85 IQD | 8 85 IQD | 9 85 IQD | 10 110 IQD | 11 110 IQD | 12 85 IQD |
| 13 85 IQD | 14 85 IQD | 15 85 IQD | 16 85 IQD | 17 110 IQD | 18 110 IQD | 19 85 IQD |
| 20 85 IQD | 21 85 IQD | 22 85 IQD | 23 85 IQD | 24 110 IQD | 25 110 IQD | 26 85 IQD |
| 27 85 IQD | 28 85 IQD | 29 85 IQD | 30 85 IQD |
|||
| د | س | W | پ | ه | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 IQD | 2 110 IQD | 3 85 IQD |
||||
| 4 85 IQD | 5 85 IQD | 6 85 IQD | 7 85 IQD | 8 110 IQD | 9 110 IQD | 10 85 IQD |
| 11 85 IQD | 12 85 IQD | 13 85 IQD | 14 85 IQD | 15 110 IQD | 16 110 IQD | 17 85 IQD |
| 18 85 IQD | 19 85 IQD | 20 85 IQD | 21 85 IQD | 22 110 IQD | 23 110 IQD | 24 85 IQD |
| 25 85 IQD | 26 85 IQD | 27 85 IQD | 28 85 IQD | 29 110 IQD | 30 110 IQD | 31 85 IQD |
| د | س | W | پ | ه | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85 IQD | 2 85 IQD | 3 85 IQD | 4 85 IQD | 5 110 IQD | 6 110 IQD | 7 85 IQD |
| 8 85 IQD | 9 85 IQD | 10 85 IQD | 11 85 IQD | 12 110 IQD | 13 110 IQD | 14 85 IQD |
| 15 85 IQD | 16 85 IQD | 17 85 IQD | 18 85 IQD | 19 110 IQD | 20 110 IQD | 21 85 IQD |
| 22 85 IQD | 23 85 IQD | 24 85 IQD | 25 85 IQD | 26 110 IQD | 27 110 IQD | 28 85 IQD |
| 29 85 IQD | 30 85 IQD |
|||||
| د | س | W | پ | ه | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85 IQD | 2 85 IQD | 3 110 IQD | 4 110 IQD | 5 85 IQD |
||
| 6 85 IQD | 7 85 IQD | 8 85 IQD | 9 85 IQD | 10 110 IQD | 11 110 IQD | 12 85 IQD |
| 13 85 IQD | 14 85 IQD | 15 85 IQD | 16 85 IQD | 17 110 IQD | 18 110 IQD | 19 85 IQD |
| 20 85 IQD | 21 85 IQD | 22 85 IQD | 23 85 IQD | 24 110 IQD | 25 110 IQD | 26 85 IQD |
| 27 85 IQD | 28 85 IQD | 29 85 IQD | 30 85 IQD | 31 110 IQD |
||
| د | س | W | پ | ه | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 IQD | 2 85 IQD |
|||||
| 3 85 IQD | 4 85 IQD | 5 85 IQD | 6 85 IQD | 7 110 IQD | 8 110 IQD | 9 85 IQD |
| 10 85 IQD | 11 85 IQD | 12 85 IQD | 13 85 IQD | 14 110 IQD | 15 110 IQD | 16 85 IQD |
| 17 85 IQD | 18 85 IQD | 19 85 IQD | 20 85 IQD | 21 110 IQD | 22 110 IQD | 23 85 IQD |
| 24 85 IQD | 25 85 IQD | 26 85 IQD | 27 85 IQD | 28 110 IQD | 29 110 IQD | 30 85 IQD |
| 31 85 IQD |
||||||
| د | س | W | پ | ه | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85 IQD | 2 85 IQD | 3 85 IQD | 4 110 IQD | 5 110 IQD | 6 85 IQD |
|
| 7 85 IQD | 8 85 IQD | 9 85 IQD | 10 85 IQD | 11 110 IQD | 12 110 IQD | 13 85 IQD |
| 14 85 IQD | 15 85 IQD | 16 85 IQD | 17 85 IQD | 18 110 IQD | 19 110 IQD | 20 85 IQD |
| 21 85 IQD | 22 85 IQD | 23 85 IQD | 24 85 IQD | 25 110 IQD | 26 110 IQD | 27 85 IQD |
| 28 85 IQD | 29 85 IQD | 30 85 IQD |
||||
| د | س | W | پ | ه | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85 IQD | 2 110 IQD | 3 110 IQD | 4 85 IQD |
|||
| 5 85 IQD | 6 85 IQD | 7 85 IQD | 8 85 IQD | 9 110 IQD | 10 110 IQD | 11 85 IQD |
| 12 85 IQD | 13 85 IQD | 14 85 IQD | 15 85 IQD | 16 110 IQD | 17 110 IQD | 18 85 IQD |
| 19 85 IQD | 20 85 IQD | 21 85 IQD | 22 85 IQD | 23 110 IQD | 24 110 IQD | 25 85 IQD |
| 26 85 IQD | 27 85 IQD | 28 85 IQD | 29 85 IQD | 30 110 IQD | 31 110 IQD |
|
سڵاو ،
من شەنیەرم. بەخێربێن بۆ ماڵەکەم! من خاوەنی چایخانەکەی ژێر خانووەکەم و دەتوانن بە ئاسانی هاوکاریتان بکەم ئەگەر هەرشتێکتان پێویست بێت.
*A password will be e-mailed to you