Nestled in the breathtaking landscape of Tawella, Ahmadawa Villas offers a peaceful and scenic retreat for travelers looking to unwind in nature’s embrace. Overlooking vast green plains and distant mountain ranges, this charming house is the perfect getaway for those seeking relaxation and adventure alike.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 75,000 IQD | 2 75,000 IQD | 3 75,000 IQD | 4 75,000 IQD | 5 85,000 IQD | 6 85,000 IQD | 7 75,000 IQD |
8 75,000 IQD | 9 75,000 IQD | 10 75,000 IQD | 11 75,000 IQD | 12 85,000 IQD | 13 85,000 IQD | 14 75,000 IQD |
15 75,000 IQD | 16 75,000 IQD | 17 75,000 IQD | 18 75,000 IQD | 19 85,000 IQD | 20 85,000 IQD | 21 75,000 IQD |
22 75,000 IQD | 23 75,000 IQD | 24 75,000 IQD | 25 75,000 IQD | 26 85,000 IQD | 27 85,000 IQD | 28 75,000 IQD |
29 75,000 IQD | 30 75,000 IQD |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 75,000 IQD | 2 75,000 IQD | 3 85,000 IQD | 4 85,000 IQD | 5 75,000 IQD |
||
6 75,000 IQD | 7 75,000 IQD | 8 75,000 IQD | 9 75,000 IQD | 10 85,000 IQD | 11 85,000 IQD | 12 75,000 IQD |
13 75,000 IQD | 14 75,000 IQD | 15 75,000 IQD | 16 75,000 IQD | 17 85,000 IQD | 18 85,000 IQD | 19 75,000 IQD |
20 75,000 IQD | 21 75,000 IQD | 22 75,000 IQD | 23 75,000 IQD | 24 85,000 IQD | 25 85,000 IQD | 26 75,000 IQD |
27 75,000 IQD | 28 75,000 IQD | 29 75,000 IQD | 30 75,000 IQD | 31 85,000 IQD |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 85,000 IQD | 2 75,000 IQD |
|||||
3 75,000 IQD | 4 75,000 IQD | 5 75,000 IQD | 6 75,000 IQD | 7 85,000 IQD | 8 85,000 IQD | 9 75,000 IQD |
10 75,000 IQD | 11 75,000 IQD | 12 75,000 IQD | 13 75,000 IQD | 14 85,000 IQD | 15 85,000 IQD | 16 75,000 IQD |
17 75,000 IQD | 18 75,000 IQD | 19 75,000 IQD | 20 75,000 IQD | 21 85,000 IQD | 22 85,000 IQD | 23 75,000 IQD |
24 75,000 IQD | 25 75,000 IQD | 26 75,000 IQD | 27 75,000 IQD | 28 85,000 IQD | 29 85,000 IQD | 30 75,000 IQD |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 75,000 IQD | 2 75,000 IQD | 3 75,000 IQD | 4 75,000 IQD | 5 85,000 IQD | 6 85,000 IQD | 7 75,000 IQD |
8 75,000 IQD | 9 75,000 IQD | 10 75,000 IQD | 11 75,000 IQD | 12 85,000 IQD | 13 85,000 IQD | 14 75,000 IQD |
15 75,000 IQD | 16 75,000 IQD | 17 75,000 IQD | 18 75,000 IQD | 19 85,000 IQD | 20 85,000 IQD | 21 75,000 IQD |
22 75,000 IQD | 23 75,000 IQD | 24 75,000 IQD | 25 75,000 IQD | 26 85,000 IQD | 27 85,000 IQD | 28 75,000 IQD |
29 75,000 IQD | 30 75,000 IQD | 31 75,000 IQD |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 75,000 IQD | 2 85,000 IQD | 3 85,000 IQD | 4 75,000 IQD |
|||
5 75,000 IQD | 6 75,000 IQD | 7 75,000 IQD | 8 75,000 IQD | 9 85,000 IQD | 10 85,000 IQD | 11 75,000 IQD |
12 75,000 IQD | 13 75,000 IQD | 14 75,000 IQD | 15 75,000 IQD | 16 85,000 IQD | 17 85,000 IQD | 18 75,000 IQD |
19 75,000 IQD | 20 75,000 IQD | 21 75,000 IQD | 22 75,000 IQD | 23 85,000 IQD | 24 85,000 IQD | 25 75,000 IQD |
26 75,000 IQD | 27 75,000 IQD | 28 75,000 IQD | 29 75,000 IQD | 30 85,000 IQD | 31 85,000 IQD |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 75,000 IQD |
||||||
2 75,000 IQD | 3 75,000 IQD | 4 75,000 IQD | 5 75,000 IQD | 6 85,000 IQD | 7 85,000 IQD | 8 75,000 IQD |
9 75,000 IQD | 10 75,000 IQD | 11 75,000 IQD | 12 75,000 IQD | 13 85,000 IQD | 14 85,000 IQD | 15 75,000 IQD |
16 75,000 IQD | 17 75,000 IQD | 18 75,000 IQD | 19 75,000 IQD | 20 85,000 IQD | 21 85,000 IQD | 22 75,000 IQD |
23 75,000 IQD | 24 75,000 IQD | 25 75,000 IQD | 26 75,000 IQD | 27 85,000 IQD | 28 85,000 IQD |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 75,000 IQD |
||||||
2 75,000 IQD | 3 75,000 IQD | 4 75,000 IQD | 5 75,000 IQD | 6 85,000 IQD | 7 85,000 IQD | 8 75,000 IQD |
9 75,000 IQD | 10 75,000 IQD | 11 75,000 IQD | 12 75,000 IQD | 13 85,000 IQD | 14 85,000 IQD | 15 75,000 IQD |
16 75,000 IQD | 17 75,000 IQD | 18 75,000 IQD | 19 75,000 IQD | 20 85,000 IQD | 21 85,000 IQD | 22 75,000 IQD |
23 75,000 IQD | 24 75,000 IQD | 25 75,000 IQD | 26 75,000 IQD | 27 85,000 IQD | 28 85,000 IQD | 29 75,000 IQD |
30 75,000 IQD | 31 75,000 IQD |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 75,000 IQD | 2 75,000 IQD | 3 85,000 IQD | 4 85,000 IQD | 5 75,000 IQD |
||
6 75,000 IQD | 7 75,000 IQD | 8 75,000 IQD | 9 75,000 IQD | 10 85,000 IQD | 11 85,000 IQD | 12 75,000 IQD |
13 75,000 IQD | 14 75,000 IQD | 15 75,000 IQD | 16 75,000 IQD | 17 85,000 IQD | 18 85,000 IQD | 19 75,000 IQD |
20 75,000 IQD | 21 75,000 IQD | 22 75,000 IQD | 23 75,000 IQD | 24 85,000 IQD | 25 85,000 IQD | 26 75,000 IQD |
27 75,000 IQD | 28 75,000 IQD | 29 75,000 IQD | 30 75,000 IQD |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 85,000 IQD | 2 85,000 IQD | 3 75,000 IQD |
||||
4 75,000 IQD | 5 75,000 IQD | 6 75,000 IQD | 7 75,000 IQD | 8 85,000 IQD | 9 85,000 IQD | 10 75,000 IQD |
11 75,000 IQD | 12 75,000 IQD | 13 75,000 IQD | 14 75,000 IQD | 15 85,000 IQD | 16 85,000 IQD | 17 75,000 IQD |
18 75,000 IQD | 19 75,000 IQD | 20 75,000 IQD | 21 75,000 IQD | 22 85,000 IQD | 23 85,000 IQD | 24 75,000 IQD |
25 75,000 IQD | 26 75,000 IQD | 27 75,000 IQD | 28 75,000 IQD | 29 85,000 IQD | 30 85,000 IQD | 31 75,000 IQD |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 75,000 IQD | 2 75,000 IQD | 3 75,000 IQD | 4 75,000 IQD | 5 85,000 IQD | 6 85,000 IQD | 7 75,000 IQD |
8 75,000 IQD | 9 75,000 IQD | 10 75,000 IQD | 11 75,000 IQD | 12 85,000 IQD | 13 85,000 IQD | 14 75,000 IQD |
15 75,000 IQD | 16 75,000 IQD | 17 75,000 IQD | 18 75,000 IQD | 19 85,000 IQD | 20 85,000 IQD | 21 75,000 IQD |
22 75,000 IQD | 23 75,000 IQD | 24 75,000 IQD | 25 75,000 IQD | 26 85,000 IQD | 27 85,000 IQD | 28 75,000 IQD |
29 75,000 IQD | 30 75,000 IQD |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 75,000 IQD | 2 75,000 IQD | 3 85,000 IQD | 4 85,000 IQD | 5 75,000 IQD |
||
6 75,000 IQD | 7 75,000 IQD | 8 75,000 IQD | 9 75,000 IQD | 10 85,000 IQD | 11 85,000 IQD | 12 75,000 IQD |
13 75,000 IQD | 14 75,000 IQD | 15 75,000 IQD | 16 75,000 IQD | 17 85,000 IQD | 18 85,000 IQD | 19 75,000 IQD |
20 75,000 IQD | 21 75,000 IQD | 22 75,000 IQD | 23 75,000 IQD | 24 85,000 IQD | 25 85,000 IQD | 26 75,000 IQD |
27 75,000 IQD | 28 75,000 IQD | 29 75,000 IQD | 30 75,000 IQD | 31 85,000 IQD |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 85,000 IQD | 2 75,000 IQD |
|||||
3 75,000 IQD | 4 75,000 IQD | 5 75,000 IQD | 6 75,000 IQD | 7 85,000 IQD | 8 85,000 IQD | 9 75,000 IQD |
10 75,000 IQD | 11 75,000 IQD | 12 75,000 IQD | 13 75,000 IQD | 14 85,000 IQD | 15 85,000 IQD | 16 75,000 IQD |
17 75,000 IQD | 18 75,000 IQD | 19 75,000 IQD | 20 75,000 IQD | 21 85,000 IQD | 22 85,000 IQD | 23 75,000 IQD |
24 75,000 IQD | 25 75,000 IQD | 26 75,000 IQD | 27 75,000 IQD | 28 85,000 IQD | 29 85,000 IQD | 30 75,000 IQD |
31 75,000 IQD |
Thank you for checking out my listing. I am very organized and keep a very clean apartment. I love to travel, meet, and interact with new people from different parts of the world. I work in Digital & Global Ecommerce Strategy in New York City and love experincing all the great things this city has to offer, from it’s delicious and innovative restaurants and great museums, to walking home from work along the highline.
*A password will be e-mailed to you